時間:2024-01-24|瀏覽:307
在本文中
.大疆創新
關注您最喜歡的股票 創建免費帳戶
紐約證券交易所于 2024 年 1 月 22 日下午交易期間顯示股市數據。
邁克爾·圣地亞哥 | 邁克爾·M·圣地亞哥
蓋蒂圖片社新聞|
蓋蒂圖片社
道瓊斯
工業平均指數
周一首次突破 38,000 大關,距上一個整數里程碑僅 40 個日歷日。
整數門檻是華爾街一系列里程碑中的最新一個,上周標準普爾 500 指數創下歷史新高,并確認了新的牛市。
道指的千點里程碑是華爾街歷史的縮影。
隨著時間的推移,千點里程碑之間的平均天數變得越來越短,因為達到每個新水平所需的百分比增益會下降。
在市場大漲期間,道指可以連續快速突破幾個新水平,這種差距尤其小。
例如,在 2020 年下半年大流行期間的市場反彈中,道指在 12 個月內突破了 7000 點關口。
日歷日內道指里程碑之間的距離
等級 | 日期 | 1K 級別之間的天數 |
1000 | 1972年11月14日 | -- |
2000年 | 1987年1月8日 | 5168 |
3000 | 1991年4月17日 | 1560 |
4000 | 1995年2月23日 | 1408 |
5000 | 1995年11月21日 | 第271章 |
6000 | 1996年10月14日 | 328 |
7000 | 1997年2月13日 | 122 |
8000 | 1997年7月16日 | 153 |
9000 | 1998年4月6日 | 264 |
10000 | 1999年3月29日 | 第357章 |
11000 | 1999年5月3日 | 35 |
12000 | 2006年10月19日 | 2726 |
13000 | 2007年4月25日 | 188 |
14000 | 2007年7月19日 | 85 |
15000 | 2013年5月7日 | 2119 |
16000 | 2013年11月21日 | 198 |
17000 | 2014年7月3日 | 224 |
18000 | 2014年12月23日 | 173 |
19000 | 2016年11月22日 | 700 |
20000 | 2017 年 1 月 25 日 | 64 |
21000 | 2017 年 3 月 1 日 | 35 |
22000 | 2017年8月2日 | 154 |
23000 | 2017年10月18日 | 77 |
24000 | 2017年11月30日 | 43 |
25000 | 2018 年 1 月 4 日 | 35 |
26000 | 2018年1月17日 | 13 |
27000 | 2019年7月11日 | 540 |
28000 | 2019年11月15日 | 127 |
29000 | 2020年1月15日 | 61 |
30000 | 2020年11月24日 | 314 |
31000 | 2021 年 1 月 7 日 | 44 |
32000 | 2021 年 3 月 10 日 | 62 |
33000 | 2021 年 3 月 17 日 | 7 |
34000 | 2021 年 4 月 15 日 | 29 |
35000 | 2021 年 7 月 23 日 | 99 |
36000 | 11/2/2021 | 102 |
37000 | 2023年12月13日 | 第771章 |
38000 | 2024 年 1 月 22 日 | 40 |
資料來源:標普道瓊斯指數;
定制投資集團
當道指于 12 月 13 日突破 37,000 點時,這是 771 天內首次突破千點大關。
自那天以來平均漲幅最大的來自保險巨頭
Travelers
和
默克公司
,根據 FactSet。
道瓊斯指數按股價加權,僅包含 30 只股票,不被認為是美國股市的最佳代表,但在華爾街確實具有歷史重要性。
熱點:維維安